Payments for the month of November 2013
Dear Candidates,
We have released payments to all candidates who have successfully completed their tasks and submitted before the due date.
| Payouts for Online Data Entry Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Aiswarya | India | Rs. 53210 | |
| Arno Martin | France | $5,844 | |
| Vadivel | India | Rs. 11280 | |
| Annick | France | $3,620 | |
| Nicholas Brocard | France | $2,006 | |
| Alexander Freeman | USA | $3,104 | |
| Jothi. N | India | Rs. 36250 | |
| Anand | India | Rs. 33250 | |
| Srinivasan | India | Rs. 23558 | |
| Geeta Devi | India | Rs. 42005 | |
| Gopika. S | India | Rs. 30155 | |
| Michael | China | $2,560 | |
| Shanti Krishnan | India | Rs. 42003 | |
| Jennifer Lawrence | USA | $2,355 | |
| Ananthi | India | Rs. 35023 | |
| Rahul Sharma | India | Rs. 28950 | |
| Neha Nanda | India | Rs. 38426 | |
| Sumesh Kumar | India | Rs. 23980 | |
| Suresh Kumar | India | Rs. 41288 | |
| Payouts for Offline Data Entry Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Blessy | USA | $1,288 | |
| Megha Rani | India | Rs. 29530 | |
| Sheeba | India | Rs. 18962 | |
| Dalisay | Philippines | $1,563 | |
| Jesusa | Philippines | $2,044 | |
| Bernard | UK | $2,993 | |
| Damien Mann | France | $1,081 | |
| Nanda Kumar | India | Rs. 22770 | |
| Kushal | India | Rs. 16988 | |
| Ajay Bannerjee | India | Rs. 29552 | |
| Subashini | India | Rs. 46883 | |
| Kaliraj | India | Rs. 33210 | |
| Liwliwa | Philippines | $1,032 | |
| David | USA | $580 | |
| Dimitri | Russia | $1,063 | |
| Ravi Shankar | India | Rs. 36214 | |
| Payouts for Form Filling Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Prateba | India | Rs. 33620 | |
| Shailesh Kumar | India | Rs. 21039 | |
| Ashok | India | Rs. 32519 | |
| Denis | USA | $985 | |
| Keshav Yadav | India | Rs. 56220 | |
| Emeline | France | $855 | |
| Ankit Yadav | India | Rs. 36440 | |
| Esther | USA | $1,563 | |
| Vijayalakshmi. A | India | Rs. 78952 | |
| Riza | Philippines | $2,080 | |
| Murugesan | India | Rs. 39550 | |
| Soly Cherian | India | Rs. 45988 | |
| Rutchel | Philippines | $1,095 | |
| Payouts for SMS Sending Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Abdul | India | Rs. 10896 | |
| Vinod Kumar | India | Rs. 21088 | |
| Vinoth. S | India | Rs. 32019 | |
| Vinodh. K | India | Rs. 9800 | |
| Anand | India | Rs. 65218 | |
| Arindam Hazra | India | Rs. 23622 | |
| Ashok Kumar | India | Rs. 14853 | |
| Zainab | India | Rs. 23450 | |
| Bhuvana | India | Rs. 23662 | |
| Deepak | India | Rs. 15399 | |
| Pritam Nanda | India | Rs. 35990 | |
| Abdul Gaffur | India | Rs. 35223 | |
| Ganesh Kumar | India | Rs. 10822 | |
| Jackson | India | Rs. 9560 | |
| Gomathi | India | Rs. 23599 | |
| Giridhar Rao | India | Rs. 12985 | |
| Ramesh Yadav | India | Rs. 23448 | |
| Mahender Singh | India | Rs. 23488 | |
| Jagan | India | Rs. 13550 | |
| Krishnamoorthy | India | Rs. 23990 | |
| Mohd. Jameel | India | Rs. 14935 | |
| John Singh Aswal | India | Rs. 41220 | |
| Jansi | India | Rs. 12360 | |
| Manivannan | India | Rs. 19850 | |
| Manimuthu | India | Rs. 20530 | |
| Payouts for Email Processing Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Nazriya | India | Rs. 42336 | |
| Janhavi | India | Rs. 23699 | |
| Manju Kumar | India | Rs. 78920 | |
| Rubylyn | Philippines | $2,366 | |
| Florence Jessy | USA | $1,292 | |
| Sagar | India | Rs. 23600 | |
| Francis | USA | $953 | |
| Sundersan | India | Rs. 65220 | |
| Gabriel | USA | $2,360 | |
| Jayesh Joshi | India | Rs. 25034 | |
| Anna | China | $1,298 | |
| Jaison Mathew | India | Rs. 33650 | |
| Riley Hale | UK | $2,308 | |
| Joseph | USA | $943 | |
| Merlin | USA | $1,891 | |
| Srikanth | India | Rs. 23015 | |
| Mercy | USA | $463 | |
| Karthick | India | Rs. 29877 | |
| Uma Maheswari | India | Rs. 49663 | |
| Meenakshi Sundaram | India | Rs. 23967 | |
| Nagarajan | India | Rs. 29964 | |
| Megala. M | India | Rs. 99460 | |
| Krishnan Kumar | India | Rs. 10900 | |
| Jerald | USA | $960 | |
| Meenaksi. M | India | Rs. 63955 | |
| Gustave | France | $495 | |
| Malaya | Philippines | $230 | |
| Gratein | France | $1,266 | |
| Payouts for Ad Posting Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Vishal | India | Rs. 36920 | |
| Guillaume | France | $5,963 | |
| Mithun | India | Rs. 23966 | |
| Mukesh | India | Rs. 45680 | |
| Nagaraj. AR | India | Rs. 23946 | |
| Narayanan | India | Rs. 23881 | |
| Jaishankar.S | India | Rs. 36945 | |
| Poornima | India | Rs. 18963 | |
| Puja | India | Rs. 22159 | |
| Diwata | Philippines | $2,360 | |
| Santhana Kumar | India | Rs. 69522 | |
| Janani. V | India | Rs. 56394 | |
| Joseph Fernandes | USA | $3,950 | |
| Mercy Christ | USA | $6,311 | |
| Kevin Howard | USA | $2,622 | |
| Dhanalaxmi. AG | India | Rs. 35933 | |
| Payouts for Captcha Typing Jobs | |||
| Name | Country | Amount | |
| Sunil Kumar | India | Rs. 15900 | |
| Francis Xavier | USA | $2,300 | |
| Christopher | USA | $3,055 | |
| Nilesh Joshi | India | Rs. 10560 | |
| Subash | India | Rs. 36500 | |
| Nikitha | India | Rs. 15630 | |
| Jasmin | India | Rs. 29651 | |
| Grace | UK | $3,266 | |
| Juliet | USA | $1,560 | |
| Anna Li | China | $2,398 | |
| Vanthana | India | Rs. 15688 | |
| Soniya | India | Rs. 35942 | |
| Vishnu | India | Rs. 41269 | |
| Shiva | India | Rs. 23601 | |
| Vignesh. K | India | Rs. 14503 | |
| Mohit Kumar | India | Rs. 32019 | |



